Das Herz Deutschlands 2k23

Sortie estimée en 09/2023
30%
1 796
Archivé

This Work-In-Progress has been archived. This may be due to a long period of inactivity or due to the author's decision. We cannot know if it will be updated again later or not.

Le cœur de l'Allemagne, situé dans la belle Rhénanie

Willkommen auf der Herzen Deutschlands 2k23!

Das Gebiet liegt im schönen Rheinland-Pfalz (aber fiktives Gebiet)

Champ 1 : 17 774 ha
Champ 2 : 5 962 ha
Champ 3 : 27 078 ha
Champ 4 : 45 279 ha
Champ 5 : 22 694 ha
Champ 6 : 5 047 ha
Champ 7 : 2 212 ha
Champ 8 : 9 161 ha
Champ 9 : 5 566 ha
Champ 10 : 2 387 ha
Champ 11 : 20 791 ha
Champ 12 : 19 096 ha
Champ 13 : 11 224 ha
Champ 14 : 2 122 ha
Champ 15 : 3 989 ha
Champ 16 : 7 929 ha
Champ 17 : 7 646 ha
Champ 18 : 16 704 ha
Champ 19 : 13 249 ha
Champ 20 : 19 462 ha
Champ 21 : 14 117 ha
Champ 22 : 3 270 ha
Champ 23 : 5 145 ha
Champ 24 : 2 542 ha
Champ 25 : 23 567 ha
Champ 26 : 2 675 ha
Champ 27 : 36 048 ha
Champ 28 : 4 877 ha
Champ 29 : 14 559 ha
Champ 30 : 33 159 ha
Champ 31 : 3 874 ha
Champ 32 : 22 646 ha
Champ 33 : 2 187 ha
Champ 34 : 7 609 ha
Champ 35 : 39 137 ha
Champ 36 : 5 271 ha
Champ 37 : 20 123 ha
Champ 38 : 94 939 ha
Champ 39 : 17 692 ha
Champ 40 : 4 401 ha
Champ 41 : 4 380 ha
Champ 42 : 5 396 ha
Champ 43 : 23 814 ha
Champ 44 : 52 201 ha
Champ 45 : 91 397 ha
Champ 46 : 2 154 ha
Champ 47 : 47 147 ha
Champ 48 : 9 705 ha
Champ 49 : 16 468 ha
Champ 50 : 10 813 ha
Champ 51 : 12 270 ha
Champ 52 : 30 783 ha
Champ 53 : 9 963 ha
Champ 54 : 6 330 ha
Champ 55 : 21 464 ha
Champ 56 : 22 174 ha
Champ 57 : 4 804 ha

Plus loin que ça !

Das Herz Deutschlands 2k23
Das Herz Deutschlands 2k23
Das Herz Deutschlands 2k23
0
30%
Commentaires
0